제품소개

본문 바로가기

IT'S YOUR BEST QUALITY

주식회사 창선 창선 랙기어, 랙크기어 제작전문 주식회사 창선
    제품소개     제품소개
제품소개

주식회사 창선

제품소개

제품소개

랙기어 요목표 - 정사각

  • 압력각 : 20
  • CP 및 DP 제작가능
  • C/B 가공 RACK GEAR (전장 1000ℓ) - 기타치수 및 전장 주문제작 가능
제품소개
규격 모듈 전장 치폭 높이 PCD 유효잇수(Z) E F G C/B 수 사용볼트 C/B지수
M A B C D H I J K
CSRG1.5-1000 1.5 999.03 20 20 18.5 212 8 24.51 190 6 M5 5.5 9.5 5.5 14.5
CSRG2-1000 2 999.03 25 25 23 159 10 24.51 190 6 M6 7 11 7 18
CSRG2.5-1000 2.5 1005.31 30 30 27.5 128 12 27.65 190 6 M8 9 14 9 21
CSRG3-1000 3 999.03 32 32 29 106 13 24.51 190 6 M8 9 14 9 23
CSRG3-1000 3 999.03 35 35 32 106 14 24.51 190 6 M10 11 17.5 11 24
CSRG4-1000 4 1005.31 40 40 36 80 16 27.65 190 6 M10 11 17.5 11 29
CSRG4-1000 4 1005.31 45 45 41 80 18 27.65 190 6 M12 14 20 14 31
CSRG5-1000 5 1005.31 50 50 45 64 20 27.65 190 6 M14 16 23 16 34
  • 압력각 : 20
  • CP 및 DP 제작가능
  • C/B 가공 RACK GEAR (전장 1500ℓ) - 기타치수 및 전장 주문제작 가능
제품소개
규격 모듈 전장 치폭 높이 PCD 유효잇수(Z) E F G C/B 수 사용볼트 C/B지수
M A B C D H I J K
CSRG1.5-1500 1.5 1507.96 20 20 18.5 320 8 33.98 180 9 M5 5.5 9.5 5.5 14.5
CSRG2-1500 2 1507.96 25 25 23 240 10 33.98 180 9 M6 7 11 7 18
CSRG2.5-1500 2.5 1507.96 30 30 27.5 192 12 33.98 180 9 M8 9 14 9 21
CSRG3-1500 3 1507.96 32 32 29 160 13 33.98 180 9 M8 9 14 9 23
CSRG3-1500 3 1507.96 35 35 32 160 14 33.98 180 9 M10 11 17.5 11 24
CSRG4-1500 4 1507.96 40 40 36 120 16 33.98 180 9 M10 11 17.5 11 29
CSRG4-1500 4 1507.96 45 45 41 120 18 33.98 180 9 M12 14 20 14 31
CSRG5-1500 5 1507.96 50 50 45 96 20 33.98 180 9 M14 16 23 16 34

랙기어 요목표 - 직사각

  • 압력각 : 20
  • CP 및 DP 제작가능
  • C/B 가공 RACK GEAR (전장 1000ℓ) - 기타치수 및 전장 주문제작 가능
제품소개
규격 모듈 전장 치폭 높이 PCD 유효잇수(Z) E F G C/B 수 사용볼트 C/B지수
M A B C D H I J K
CSRG1.5-1000 1.5 999.03 15 20 18.5 212 8 24.51 190 6 M5 5.5 9.5 5.5 9.5
CSRG2-1000 2 999.03 20 25 23 159 10 24.51 190 6 M6 7 11 7 13
CSRG2.5-1000 2.5 1005.31 25 30 27.5 128 12 27.65 190 6 M8 9 14 9 16
CSRG3-1000 3 999.03 30 35 32 106 14 24.51 190 6 M10 11 17.5 11 19
CSRG4-1000 4 1005.31 35 40 36 80 16 27.65 190 6 M10 11 17.5 11 24
CSRG4-1000 4 1005.31 40 45 41 80 18 27.65 190 6 M12 14 20 14 26
CSRG5-1000 5 1005.31 45 50 45 64 20 27.65 190 6 M14 16 23 16 29
  • 압력각 : 20
  • CP 및 DP 제작가능
  • C/B 가공 RACK GEAR (전장 1500ℓ) - 기타치수 및 전장 주문제작 가능
제품소개
규격 모듈 전장 치폭 높이 PCD 유효잇수(Z) E F G C/B 수 사용볼트 C/B지수
M A B C D H I J K
CSRG1.5-1500 1.5 1507.96 15 20 18.5 320 8 33.98 180 9 M5 5.5 9.5 5.5 9.5
CSRG2-1500 2 1507.96 20 25 23 240 10 33.98 180 9 M6 7 11 7 13
CSRG2.5-1500 2.5 1507.96 25 30 27.5 192 12 33.98 180 9 M8 9 14 9 16
CSRG3-1500 3 1507.96 30 35 32 160 14 33.98 180 9 M10 11 17.5 11 19
CSRG4-1500 4 1507.96 35 40 36 120 16 33.98 180 9 M10 11 17.5 11 24
CSRG4-1500 4 1507.96 40 45 41 120 18 33.98 180 9 M12 14 20 14 26
CSRG5-1500 5 1507.96 45 50 45 96 20 33.98 180 9 M14 16 23 16 29

브라우저 최상단으로 이동합니다 브라우저 최하단으로 이동합니다